A part of term is a set of dates that take place within a larger semester. These parts of can be defined as follows for upcoming terms:
Select an Academic Year:
Select a Semester:
2025 – 2026
Fall 2025
| Code | Description | Classes Begin | Drop/Add Ends | Census Date | Withdrawal Deadline | Classes End | Finals End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Term | 8/13/25 | 8/19/25 | 10/7/25 | 10/20/25 11/12/25 | 12/2/25 | 12/10/25 |
| S1 | 1st Short Session (FMBA, FYOS, Online BBA) |
8/13/25 | 8/19/25 | 10/7/25 | 9/12/25 | 10/3/25 | 10/6/25 |
| S2 | 2nd Short Session (FMBA, FYOS, Online BBA) |
10/7/25 | 10/13/25 | 12/19/25 | 11/6/25 | 12/2/25 | 12/3/25 |
| EM1 | EMBA Term 1 | 8/4/25 | 8/11/25 | 10/7/25 | 9/15/25 | 10/3/25 | 10/3/25 |
| EM2 | EMBA Term 2 | 9/22/25 | 9/25/25 | 10/7/25 | 10/1/25 | 10/11/25 | 10/11/25 |
| EM3 | EMBA Term 3 | 10/15/25 | 10/20/25 | 12/19/25 | 11/08/25 | 12/8/25 | 12/8/25 |
| PM1 | PMBA Term 1 | 9/29/25 | 10/6/25 | 10/7/25 | 11/15/25 | 12/14/25 | 12/14/25 |
| P1 | Pharmacy | 8/13/25 | 8/19/25 | 10/7/25 | 10/20/25 | 12/2/25 | 12/10/25 |
| P2 | Pharmacy 10 wk course | 8/13/25 | 8/19/25 | 10/7/25 | 10/20/25 | 12/2/25 | 12/10/25 |
| PC1 | Pharmacy Clinical Rotation 1 | 7/28/25 | 7/30/25 | 10/7/25 | 8/15/25 | 8/29/25 | n/a |
| PC2 | Pharmacy Clinical Rotation 2 | 9/1/25 | 9/3/25 | 10/7/25 | 9/19/25 | 10/3/25 | n/a |
| PC3 | Pharmacy Clinical Rotation 3 | 10/6/25 | 10/8/25 | 12/19/25 | 10/25/25 | 11/7/25 | n/a |
| PC4 | Pharmacy Clinical Rotation 4 | 11/10/25 | 11/12/25 | 12/19/25 | 11/28/25 | 12/12/25 | n/a |
| LW | Law | 8/19/25 | 8/25/25 | 10/7/25 | 11/12/25 | 11/25/25 | 12/12/25 |
| VM | Vet Med | 8/4/25 | 8/19/25 | 10/7/25 | 10/20/25 | 12/8/25 | 12/12/25 |
| VM2 | VM Core | 8/4/25 | 8/19/25 | 10/7/25 | 9/12/25 | 10/6/25 | 10/10/25 |
| VM3 | VM Elective | 10/6/25 | 10/13/25 | 12/19/25 | 11/7/25 | 12/8/25 | 12/12/25 |
| VC6 | VM Clinical Block 6 | 8/4/25 | 8/6/24 | 10/7/25 | 8/15/25 | 8/24/25 | 8/24/25 |
| VC7 | VM Clinical Block 7 | 8/25/25 | 8/27/25 | 10/7/25 | 9/5/25 | 9/14/25 | 9/14/25 |
| VC8 | VM Clinical Block 8 | 9/15/25 | 9/17/25 | 10/7/25 | 9/26/25 | 10/5/25 | 10/5/25 |
| VC9 | VM Clinical Block 9 | 10/6/25 | 10/8/25 | 12/19/25 | 10/17/25 | 10/26/25 | 10/26/25 |
| V10 | VM Clinical Block 10 | 10/27/25 | 10/29/25 | 12/19/25 | 11/7/25 | 11/16/25 | 11/16/25 |
| V11 | VM Clinical Block 11 | 11/17/25 | 11/19/25 | 12/19/25 | 11/28/25 | 12/7/25 | 12/7/25 |
Spring 2026
|
Code
|
Description | Classes Begin | Drop/Add Ends | Census Date | Withdrawal Deadline | Classes End | Finals End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Term | 1/12/26 | 1/16/26 | 2/23/26 |
4/9/26 |
4/27/26 | 5/5/26 |
| S1 | 1st Short Session (FMBA, FYOS, Online BBA) | 1/12/26 | 1/16/26 | 2/23/26 | 2/16/26 | 3/2/26 | 3/3/26 |
| S2 | 2nd Short Session (FMBA, FYOS, Online BBA) | 3/4/26 | 3/17/26 | 5/12/26 | 4/14/26 | 4/27/26 | 4/29/26 |
| EM1 | EMBA Term 1 | 1/5/26 | 1/11/26 | 2/23/26 | 2/11/26 | 3/7/26 | 3/7/26 |
| EM2 | EMBA Term 2 | 3/16/26 | 3/22/26 | 5/12/26 | 4/20/26 | 5/5/26 | 5/5/26 |
| EM3 | EMBA Term 3 | 3/3/26 | 3/9/26 | 5/12/26 | 3/15/26 | 4/1/26 | 4/1/26 |
| PM1 | PMBA Term 1 | 1/5/26 | 1/11/26 | 2/23/26 | 2/21/26 | 3/21/26 | 3/21/26 |
| PM2 | PMBA Term 2 | 4/6/26 | 4/18/26 | 5/12/26 | 6/1/26 | 6/27/26 | 6/27/26 |
| P1 | Pharmacy | 1/12/26 | 1/16/26 | 2/23/26 | 4/9/26 | 4/27/26 | 5/5/26 |
| P2 | Pharmacy 10 wk course | 1/12/26 | 1/16/26 | 2/23/26 | 3/26/26 | 4/13/26 | 4/22/26 |
| PC1 | Pharmacy Clinical Rotation 1 | 1/5/26 | 1/7/26 | 2/23/26 | 1/22/26 | 2/6/26 | 2/6/26 |
| PC2 | Pharmacy Clinical Rotation 2 | 2/16/26 | 2/18/26 | 2/23/26 | 3/5/26 | 3/20/26 | 3/20/26 |
| PC3 | Pharmacy Clinical Rotation 3 | 3/23/26 | 3/25/26 | 5/12/26 | 4/9/26 | 4/24/26 | 4/24/26 |
| PC4 | Pharmacy Clinical Rotation 4 | 4/27/26 | 4/29/26 | 5/12/26 | 5/7/26 | 5/22/26 | 5/22/26 |
| LW | Law | 1/12/26 | 1/16/26 | 2/23/26 | 4/9/26 | 4/20/26 | 5/7/26 |
| VM | Vet Med | 1/2/26 | 1/16/26 | 2/23/26 | 4/9/26 | 5/4/26 | 5/8/26 |
| VM2 | VM Core | 1/2/26 | 1/9/26 | 2/23/26 | 2/2/26 | 2/9/26 | 2/13/26 |
| VM3 | VM Elective | 3/9/26 | 3/16/26 | 5/12/26 | 4/13/26 | 5/4/26 | 5/8/26 |
| V12 | VM Clinical Block 12 | 12/8/25 | 12/10/25 | 2/23/26 | 12/23/25 | 1/4/26 | 1/4/26 |
| V13 | VM Clinical Block 13 | 1/5/26 | 1/7/26 | 2/23/26 | 1/20/26 | 1/25/26 | 1/25/26 |
| V14 | VM Clinical Block 14 | 1/26/26 | 1/28/26 | 2/23/26 | 2/10/26 | 2/15/26 | 2/15/26 |
| V15 | VM Clinical Block 15 | 2/16/26 | 2/18/26 | 2/23/26 | 3/3/26 | 3/8/26 | 3/8/26 |
| V16 | VM Clinical Block 16 | 3/9/26 | 3/11/26 | 5/12/26 | 3/24/26 | 3/29/26 | 3/29/26 |
| V17 | VM Clinical Block 17 | 3/30/26 | 4/1/26 | 5/12/26 | 4/14/26 | 4/19/26 | 4/19/26 |
Summer 2026
| Code | Description | Classes Begin | Drop/Add Ends | Census Date | Withdrawal Deadline | Classes End | Finals End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Term | 6/4/26 | 6/10/26 | 7/8/26 | 7/15/26 | 7/29/26 | 7/31/26 |
| E | Extended Session | 5/12/26 | 5/18/26 | 7/8/26 | 7/15/26 | 7/29/26 | 7/31/26 |
| M | May Session | 5/12/26 | 5/13/26 | 7/8/26 | 5/26/26 | 6/2/26 | 6/3/26 |
| S1 | 1st Short Session | 6/4/26 | 6/5/26 | 7/8/26 | 6/24/26 | 7/1/26 | 7/2/26 |
| S2 | 2nd Short Session | 7/6/26 | 7/7/26 | 7/8/26 | 7/23/26 | 7/30/26 | 7/31/26 |
| EM1 | EMBA Term 1 | 5/9/26 | 6/6/26 | 7/8/26 | 7/5/26 | 7/27/26 | 7/27/26 |
| PM1 | PMBA Term 1 | 6/29/26 | 7/11/26 | 8/6/26 | 8/3/26 | 9/25/26 | 9/25/26 |
| PC1 | Pharmacy Clinical Rotation 1 | 5/18/26 | 5/21/26 | 7/8/26 | 6/5/26 | 6/19/26 | 6/19/26 |
| PC2 | Pharmacy Clinical Rotation 2 | 6/22/26 | 6/25/26 | 7/8/26 | 7/10/26 | 7/24/26 | 7/24/26 |
| LW | Law | 5/18/26 | 5/22/26 | 7/8/26 | 7/15/26 | 7/15/26 | 7/22/26 |
| VM | Vet Med | 5/11/26 | 6/10/26 | 7/8/26 | 7/15/26 | 7/29/26 | 7/31/26 |
| VC1 | VM Clinical Block 1 | 4/20/26 | 4/22/26 | 7/8/26 | 5/5/26 | 5/10/26 | 5/10/26 |
| VC2 | VM Clinical Block 2 | 5/11/26 | 5/13/26 | 7/8/26 | 5/26/26 | 5/31/26 | 5/31/26 |
| VC3 | VM Clinical Block 3 | 6/1/26 | 6/3/26 | 7/8/26 | 6/16/26 | 6/21/26 | 6/21/26 |
| VC4 | VM Clinical Block 4 | 6/22/26 | 6/24/26 | 7/8/26 | 7/7/26 | 7/12/26 | 7/12/26 |
| VC5 | VM Clinical Block 5 | 7/13/26 | 7/15/26 | 8/6/26 | 7/28/26 | 8/2/26 | 8/2/26 |